数量: | |
---|---|
参数 | FZ.B.-150. | FZ.B.-300 | FZ.B.-450 | FZ.B.-700 | FZ.B.-1000. |
容量 | 15-150 kg / hr | 30-300 kg / hr | 45-450千克/小时 | 70-700 kg / hr | 100-1000千克/小时 |
粒度 | 6-80筛网 | ||||
温度。上升(c) | <30 | ||||
速度范围 | 300〜3600 rpm | ||||
力量 | 1.5 kW. | 1.5 kW. | 2.2 kW. | 3.0 kW. | 5.5 |
尺寸 | 850.* 45.0.* 13.80 | 8.5.0 * 45.0.* 13.80 | 9.3.0 * 45.0.* 14.6.0. | 1200 * 58.0 * 1800. | 13.00 * 600 * 1875 |
排放料斗的高度 从地面水平 |
650毫米 | 650毫米 | 690毫米 | 690毫米 | 700毫米 |
参数 | FZ.B.-150. | FZ.B.-300 | FZ.B.-450 | FZ.B.-700 | FZ.B.-1000. |
容量 | 15-150 kg / hr | 30-300 kg / hr | 45-450千克/小时 | 70-700 kg / hr | 100-1000千克/小时 |
粒度 | 6-80筛网 | ||||
温度。上升(c) | <30 | ||||
速度范围 | 300〜3600 rpm | ||||
力量 | 1.5 kW. | 1.5 kW. | 2.2 kW. | 3.0 kW. | 5.5 |
尺寸 | 850.* 45.0.* 13.80 | 8.5.0 * 45.0.* 13.80 | 9.3.0 * 45.0.* 14.6.0. | 1200 * 58.0 * 1800. | 13.00 * 600 * 1875 |
排放料斗的高度 从地面水平 |
650毫米 | 650毫米 | 690毫米 | 690毫米 | 700毫米 |