数量: | |
---|---|
模式 |
型号80 | 型号120 | 型号200 |
容量(公斤/小时) | 20 | 30 - 100 | 50 - 200 |
料斗容积(左) | 3. | 5 | 8 |
卷大小(毫米) | 200×80 | 200×120 | 250×200 |
马克斯辊压力(T) | 10×2 | 15×2 | 25×2 |
轧制速度(r /分钟) | 2 - 20(可调) | 2 - 20(可调) | 2 - 30(可调) |
进给速度(r /分钟) | 6-60(可调) | 6-60(可调) | 6-60(可调) |
辊驱动功率(千瓦) | 4 | 7.5 | 11 |
喂养驱动功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | 3. |
粒化驱动功率(千瓦) | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
油泵驱动功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
最大液压(M PA) | 20. | 30. | 50 |
辊送速度控制 | 电磁调速或变频调速 | 电磁调速或变频调速 | 电磁调速或变频调速 |
体重(公斤) | 2300 | 2800 | 3500. |
总体规模(L×W×H)(毫米) |
1540×1250 ×2400 |
1800×1650 ×2600 |
2200×2500 ×2200 |
模式 |
型号80 | 型号120 | 型号200 |
容量(公斤/小时) | 20 | 30 - 100 | 50 - 200 |
料斗容积(左) | 3. | 5 | 8 |
卷大小(毫米) | 200×80 | 200×120 | 250×200 |
马克斯辊压力(T) | 10×2 | 15×2 | 25×2 |
轧制速度(r /分钟) | 2 - 20(可调) | 2 - 20(可调) | 2 - 30(可调) |
进给速度(r /分钟) | 6-60(可调) | 6-60(可调) | 6-60(可调) |
辊驱动功率(千瓦) | 4 | 7.5 | 11 |
喂养驱动功率(千瓦) | 1.5 | 2.2 | 3. |
粒化驱动功率(千瓦) | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
油泵驱动功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
最大液压(M PA) | 20. | 30. | 50 |
辊送速度控制 | 电磁调速或变频调速 | 电磁调速或变频调速 | 电磁调速或变频调速 |
体重(公斤) | 2300 | 2800 | 3500. |
总体规模(L×W×H)(毫米) |
1540×1250 ×2400 |
1800×1650 ×2600 |
2200×2500 ×2200 |